31 12 / 2021
2022 METŲ ŠEIMOS IR VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJŲ GRAFIKAS

ŠEIMOS GYDYTOJAI
TAIKOS PR. 51A SKYRIUS Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
M.Miakiševa 8-13 14-19 8-13 14-19 8-13
I.Danilevičiūtė 14-19 8-13 14-19 8-13 13-18
K. Jurkus 8-13 14-19 14-19 8-13 13-18
J. Kaupienė 14-19 8-13 14-19 8-13 13-18
E. Jodžiūnienė 8-13 14-19 8-13 14-19 8-13
D. Kriščiukaitienė 14-19 8.30-13.30 8.30-13.30 14-19 8.30-13.30
I. Kaupaitė - 8-11 15-19 8-12 14-18
STATYBININKŲ G. 16 SKYRIUS Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
A.Urbonienė 14-19 8-13 8-13 14-19 8-12
A.Bakutienė 8-13 14-19 8-13 14-19 8-13
J.Randakevičienė 15-19 9-13 14-18 9-12 8-11
K. Samoškienė 8-13 14-19 8-13 14-19 14-18
R.Žurauskienė 14-19 8-13 14-19 8-13 8-13
N. Garšvienė 10-13 16-19 8-11 14-16 15-18
K.BARŠAUSKO G. 66 SKYRIUS Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
V. Kaušienė 14-19 8-13 14-19 8-13 13-18
G.Belozarienė 8-13 14-19 8-13 14-19 8-13
S.Petrauskienė 14-19 8-13 14-19 8-13 13-18
V. Grybėnienė 15-19 8-12 15-19 8-12 14-18
A. Rimaitienė 8-13 14-19 8-13 14-19 8-13
VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJA
K. BARŠAUSKO G. 66 SKYRIUS Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
V. Gorelčionkienė 8-12 15-19 8-12 15-19 8-12
Atgal